This is the updated YUKOIL website. The previous version is available at old.yukoil.com

| Країна | Україна, м. Київ |
| Компанія-партнер | ФОП Соломка С.В. (TAXI)![]() |
| Сфера діяльності компанії | Пасажирські перевезення |
| Продукт, що випробовується | Yuko Synthetic 5W-30 |
| Техніка, на якій проводились випробування | |
| Модель автомобіля | Citroen C-Elysee |
| Рік випуску | 2019 |
| Двигун | 1.2l i |
| Пробіг на момент початку випробувань | 113 523 км |
| Умови експлуатації техніки/обладнання | Таксі-перевезення в важких умовах міста (Київ) |
| Період проведення випробувань | 06.05.2021р – 05.07.2021р |
Інформація про продукт
YUKO Synthetic 5W-30 – легко текуча синтетична моторна олива для найсучасніших бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів виробництва США та країн Азії.
Manufactured from high-quality hydrocracked base oils and additives, providing high engine performance across a wide temperature range. Offers an increased level of protection compared to mineral and semi-synthetic oils. Has an extended drain interval. Suitable for injector and multi-valve engines, including those with turbocharging, intercooling, and catalytic converters.
Yuko Synthetic 5W-30

Специфікації SAE 5W-40; API SN/CF; ACEA A3/B3/B4
Відповідності: VW 502.00/505.00 MB 229.3/MB 229.5 PSA B71 2296
BMW LL-01 RENAULT RN 0700/0710 GM-LL-A (B)-025
Температурний діапазон застосування: від -33 до +40 ° С
Температурний діапазон на час випробувань: від +15 до +30°С
Умови проведення випробувань
- Відбір проб
- Аналіз
- Recommendations
Результати лабораторних досліджень
| № | Параметр | Норма | Проба 1 (20 хв.) | Проба 2 (3 200 км) | Проба 3 (10 877 км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кінематична в’язкість при +100° С, мм2/с, не менше | 9,3…12,5 | 10,28 | 9,76 | 9,65 |
| 2 | Лужне число, мг КОН/г | Більш КЧ | 8,96 | 8,68 | 8,57 |
| 3 | Кислотне число, мг КОН/г | Менш ЛЧ | 4,59 | 2,73 | 2,79 |
| 4 | Температура спалаху, °С, не менше | 200 | 216 | 216 | 218 |
| 5 | Вміст води, % | сліди | сліди | сліди | сліди |
| Елементи присадок, ppm: | |||||
| 6 | Са (кальцій), не менше | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 |
| 7 | Zn (цинк), не менше | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Елементи зносу, ppm: | |||||
| 8 | Cr (хром), не більше | – | ‹ 2 | ‹ 2 | ‹ 2 |
| 9 | Fe (залізо), не більше | – | ‹ 2 | ‹ 2 | ‹ 2 |
| 10 | Ni (нікель), не більше | – | ‹ 1 | ‹ 1 | |


