




Синтетична моторна олива
VUKO MEGA SYNT 10W-40
Специфікації:
API: SN | CK-4
SAE: J300 | 10W-40
ACEA: E11 | E8 | E4 | E7 | E9
Призначення: Комерційний транспорт | Аграрна техніка
Тип двигуна: Дизельний
Тип основи оливи: Синтетика
Відповідності OEM: Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20086 | Detroit Diesel DFS 93K222 | Deutz DQC III-10 LA | MAN 3477 | MAN M 3775 | Renault RLD-4 | Scania LDF-4 | MB 228.31 | MB 228.51 | Volvo VDS-4.5
Олива MEGA SYNT 10W-40 – синтетична моторна олива для використання у високонавантажених високошвидкісних дизельних двигунах внутрішнього згоряння транспортних засобів, обладнаних фільтром сажі (DPF), рециркулятором та нейтралізатором відпрацьованих газів (EGR та SCR) та також бензинових двигунів.
- Подовжений інтервал заміни оливи;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідроприводу клапанів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів.
| Характеристика | Метод випробування | Значення | Одиниці виміру |
| Густина при 20 ˚С | ГОСТ 3900, ASTM D1298 | 858,3 | кг/м³ |
| Кінематична в’язкість при 100 ˚С | ДСТУ ГОСТ 33, ASTM D445 | 14,5 – 16,0 | мм²/с |
| Індекс в’язкості | ДСТУ ГОСТ 25371, ASTM D2270 | 156 | – |
| Температура спалаху у відкритому тиглі | ДСТУ ГОСТ 4333, ASTM D92 | 226 | ˚С |
| Температура застигання | ГОСТ 20287, ASTM D97 | мінус 35 | ˚С |
| Лужне число | ДСТУ 5094, ГОСТ 11362 | 9,78 | мг КОН/г |
| Зольність сульфатна | ДСТУ ГОСТ 12417, ASTM D874 | 0,63 | % |
| Випробування на корозію | ГОСТ 2917 з доп. за п. 6.4 цих ТУ | витримує | – |
| Динамічна в’язкість при мінус 20 ˚С | ДСТУ 8349, ASTM D5293 | 5000 | мПа·с |
| Масова частка фосфору | ГОСТ 13538, ASTM D6481 | 0,12 | % |
| Масова частка сірки | ГОСТ 13538, ASTM D6481 | 0,34 | % |
| Колір на колориметрі ЦНТ | ГОСТ 20284 з доп. за п. 6.5 цих ТУ | 1,0 | од. ЦНТ |




